根据《中国石油大学(华东)研究生学业奖学金评审实施细则(试行)》、《中国石油大学(华东)研究生奖助学金管理办法》(中石大[2013]77号)以及《亚洲bet57365游戏大厅研究生学业奖学金评审实施细则》、研究生工作部《关于做好2020级研究生奖助学金评定及发放工作的通知》的工作要求,遵循公开、公平、公正的原则进行评定,现将推荐名单公示如下:
序号 | 班级 | 考生姓名 | 考生类别 | 排名 | 类别及学业奖学金等级 | |
1 | 法学20-1班 | 王晓萱 | 推免生 | 1 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
2 | 法学20-1班 | 吕雪晴 | 推免生 | 2 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
3 | 法学20-1班 | 刘晓阳 | 第一志愿 | 3 | 一等 | |
4 | 法学20-1班 | 刘潇蔓 | 第一志愿 | 4 | 一等 | |
5 | 法学20-1班 | 高钟毓 | 第一志愿 | 5 | 二等 | |
6 | 法学20-1班 | 杨梓萱 | 第一志愿 | 6 | 二等 | |
7 | 法学20-1班 | 张子乐 | 第一志愿 | 7 | 二等 | |
8 | 法学20-1班 | 鲁洋 | 第一志愿 | 8 | 二等 | |
9 | 法学20-1班 | 孟宇 | 第一志愿 | 9 | 二等 | |
10 | 法学20-1班 | 邱悦 | 第一志愿 | 10 | 二等 | |
11 | 法学20-1班 | 张文昊 | 第一志愿 | 11 | 二等 | |
12 | 法学20-1班 | 郑艳婷 | 第一志愿 | 12 | 二等 | |
13 | 法学20-1班 | 刘方婷 | 第一志愿 | 13 | 二等 | |
14 | 法学20-1班 | 高雪 | 第一志愿 | 14 | 二等 | |
15 | 法学20-1班 | 王亓艳 | 第一志愿 | 15 | 二等 | |
16 | 法学20-1班 | 刘霁阳 | 校外调剂 | 16 | 三等 | |
17 | 法学20-1班 | 胡聪聪 | 校外调剂 | 17 | 三等 | |
18 | 法学20-1班 | 宋丽玉 | 校外调剂 | 18 | 三等 | |
19 | 法学20-1班 | 张丽华 | 校外调剂 | 19 | 三等 | |
20 | 法学20-1班 | 刘仕远 | 校外调剂 | 20 | 三等 | |
21 | 法学20-1班 | 杨凡 | 校外调剂 | 21 | 三等 | |
|
|
|
| |||
1 | 法学20-2班(法学) | 赵娜娜 | 第一志愿 | 1 | 一等 | |
2 | 法学20-2班(法学) | 李徐丽 | 第一志愿 | 2 | 一等 | |
3 | 法学20-2班(法学) | 陈媛 | 第一志愿 | 3 | 一等 | |
4 | 法学20-2班(法学) | 王吕璐 | 第一志愿 | 4 | 一等 | |
5 | 法学20-2班(法学) | 张帅 | 第一志愿 | 5 | 二等 | |
6 | 法学20-2班(法学) | 徐硕 | 校外调剂 | 6 | 二等 | |
7 | 法学20-2班(法学) | 高林 | 校外调剂 | 7 | 二等 | |
8 | 法学20-2班(法学) | 宋晓慧 | 校外调剂 | 8 | 二等 | |
9 | 法学20-2班(法学) | 张晓茜 | 校外调剂 | 9 | 二等 | |
10 | 法学20-2班(法学) | 余洁茹 | 校外调剂 | 10 | 二等 | |
11 | 法学20-2班(法学) | 赵一卓 | 校外调剂 | 11 | 二等 | |
12 | 法学20-2班(法学) | 张冰倩 | 校外调剂 | 12 | 二等 | |
13 | 法学20-2班(法学) | 刘锦阅 | 校外调剂 | 13 | 二等 | |
14 | 法学20-2班(法学) | 李雨娉 | 校外调剂 | 14 | 二等 | |
15 | 法学20-2班(法学) | 何青扬 | 校外调剂 | 15 | 二等 | |
16 | 法学20-2班(法学) | 刘雨佳 | 校外调剂 | 16 | 三等 | |
17 | 法学20-2班(法学) | 乔丽如 | 校外调剂 | 17 | 三等 | |
18 | 法学20-2班(法学) | 王淑明 | 校外调剂 | 18 | 三等 | |
19 | 法学20-2班(法学) | 高书媛 | 校外调剂 | 19 | 三等 | |
20 | 法学20-2班(法学) | 崔杨成 | 校外调剂 | 20 | 三等 | |
21 | 法学20-2班(法学) | 王鹏 | 校外调剂 | 21 | 三等 | |
22 | 法学20-2班(法学) | 郭平 | 校外调剂 | 22 | 三等 | |
| ||||||
1 | 法学20-2班(非法学) | 杨春晨 | 推免生 | 1 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
2 | 法学20-2班(非法学) | 刘雪 | 第一志愿 | 2 | 一等 | |
3 | 法学20-2班(非法学) | 隋文娟 | 第一志愿 | 3 | 一等 | |
4 | 法学20-2班(非法学) | 崔梓贤 | 第一志愿 | 4 | 二等 | |
5 | 法学20-2班(非法学) | 聂少飞 | 第一志愿 | 5 | 二等 | |
6 | 法学20-2班(非法学) | 李冬阳 | 第一志愿 | 6 | 二等 | |
7 | 法学20-2班(非法学) | 王远兮 | 第一志愿 | 7 | 二等 | |
8 | 法学20-2班(非法学) | 杨佳梦 | 校外调剂 | 8 | 二等 | |
9 | 法学20-2班(非法学) | 郭胜刚 | 校外调剂 | 9 | 二等 | |
10 | 法学20-2班(非法学) | 于佳欣 | 校外调剂 | 10 | 二等 | |
11 | 法学20-2班(非法学) | 张子壬 | 校外调剂 | 11 | 三等 | |
12 | 法学20-2班(非法学) | 何佳昕 | 校外调剂 | 12 | 三等 | |
13 | 法学20-2班(非法学) | 杲任萍 | 校外调剂 | 13 | 三等 | |
|
|
|
|
| ||
1 | 汉硕20-1班 | 刘智勇 | 推免生 | 1 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
3 | 汉硕20-1班 | 陈纪宁 | 推免生 | 2 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
2 | 汉硕20-1班 | 陈思雯 | 推免生 | 3 | 优秀生源奖学金(1.5万)+一等 | |
4 | 汉硕20-1班 | 刘晶 | 第一志愿 | 4 | 一等 | |
5 | 汉硕20-1班 | 王雨萌 | 第一志愿 | 5 | 一等 | |
6 | 汉硕20-1班 | 晋铭 | 第一志愿 | 6 | 二等 | |
7 | 汉硕20-1班 | 王川文 | 第一志愿 | 7 | 二等 | |
8 | 汉硕20-1班 | 鲍传惠 | 第一志愿 | 8 | 二等 | |
9 | 汉硕20-1班 | 王炯红 | 第一志愿 | 9 | 二等 | |
10 | 汉硕20-1班 | 刘小汀 | 第一志愿 | 10 | 二等 | |
11 | 汉硕20-1班 | 邓文秀 | 第一志愿 | 11 | 二等 | |
12 | 汉硕20-1班 | 黄沛悦 | 第一志愿 | 12 | 二等 | |
13 | 汉硕20-1班 | 张莹莹 | 第一志愿 | 13 | 二等 | |
14 | 汉硕20-1班 | 李佳琛 | 第一志愿 | 14 | 二等 | |
15 | 汉硕20-1班 | 马晴晴 | 第一志愿 | 15 | 二等 | |
16 | 汉硕20-1班 | 王晓 | 第一志愿 | 16 | 二等 | |
17 | 汉硕20-1班 | 张焕军 | 第一志愿 | 17 | 二等 | |
18 | 汉硕20-1班 | 宋雪玲 | 第一志愿 | 18 | 二等 | |
19 | 汉硕20-1班 | 陈璐瑶 | 第一志愿 | 19 | 三等 | |
20 | 汉硕20-1班 | 周围 | 第一志愿 | 20 | 三等 | |
21 | 汉硕20-1班 | 张晓燕 | 校外调剂 | 21 | 三等 | |
22 | 汉硕20-1班 | 苏梦倩 | 校外调剂 | 22 | 优秀生源奖学金(2万)+三等 | |
23 | 汉硕20-1班 | 吴非晓 | 校外调剂 | 23 | 三等 | |
24 | 汉硕20-1班 | 王夏 | 校外调剂 | 24 | 三等 | |
25 | 汉硕20-1班 | 陈鑫 | 校外调剂 | 25 | 三等 | |
26 | 汉硕20-1班 | 朱月琪 | 校外调剂 | 26 | 三等 |
公示期为2020年11月2日-2020年11月4日
如有异议,请在公示期内实名反馈。
联系人:于露
联系电话:86983255
亚洲bet57365游戏大厅学生工作组
2020年11月2日