文学院2018年研究生复试名单
发布时间:2018-03-20
作者:
审核:
发布:王元飞
浏览次数:3035
文学院2018年研究生复试名单 |
法学 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540001801 | 焦萍 | 法学 | |
2 | 104258540001802 | 宋华 | 法学 | |
3 | 104258540004023 | 许梦瑶 | 法学 | |
4 | 104258540004024 | 张晓菲 | 法学 | |
5 | 104258540001794 | 贾延泽 | 法学 | |
6 | 104258540003677 | 岳晓君 | 法学 | |
7 | 104258540002561 | 周洋洋 | 法学 | |
8 | 104258540003202 | 王海燕 | 法学 | |
9 | 104258540001804 | 唐洁 | 法学 | |
10 | 104258540001796 | 郑奇 | 法学 | |
11 | 104258540004027 | 白玉环 | 法学 | |
12 | 104258540005947 | 孙怡欣 | 法学 | |
13 | 104258540004026 | 郑鸽 | 法学 | |
14 | 104258540004102 | 王梦科 | 法学 | |
15 | 104258540002560 | 洪佳伟 | 法学 | |
16 | 104258540003397 | 高玲 | 法学 | |
外国语言文学 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540004104 | 张丽萍 | 外国语言文学 | |
2 | 104258540003519 | 万文琪 | 外国语言文学 | |
3 | 104258540003402 | 寇文静 | 外国语言文学 | |
4 | 104258540001814 | 丰燕 | 外国语言文学 | |
5 | 104258540003815 | 王敏 | 外国语言文学 | |
6 | 104258540004586 | 刘娜 | 外国语言文学 | |
7 | 104258540004605 | 武敏敏 | 外国语言文学 | |
8 | 104258540004106 | 葛雯 | 外国语言文学 | |
9 | 104258540003814 | 田桂红 | 外国语言文学 | |
10 | 104258540003518 | 于萌瑶 | 外国语言文学 | |
11 | 104258540004320 | 王琳 | 外国语言文学 | |
12 | 104258540003681 | 贾文艺 | 外国语言文学 | |
13 | 104258540002385 | 范晓晓 | 外国语言文学 | |
14 | 104258540003813 | 李晓晴 | 外国语言文学 | |
15 | 104258540002383 | 李云婷 | 外国语言文学 | |
16 | 104258540002381 | 李祯 | 外国语言文学 | |
17 | 104258540002562 | 徐冰 | 外国语言文学 | |
汉语国际教育 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540005439 | 王新于 | 汉语国际教育 | |
2 | 104258540005930 | 盛晓丽 | 汉语国际教育 | |
3 | 104258540003875 | 孙璐 | 汉语国际教育 | |
4 | 104258540005576 | 李笑菡 | 汉语国际教育 | |
5 | 104258540004530 | 陈晓红 | 汉语国际教育 | |
6 | 104258540004064 | 李志飞 | 汉语国际教育 | |
7 | 104258540000382 | 刘倩 | 汉语国际教育 | |
8 | 104258540004126 | 高雅美 | 汉语国际教育 | |
9 | 104258540002105 | 杨柳青 | 汉语国际教育 | |
10 | 104258540002103 | 高艳娥 | 汉语国际教育 | |
11 | 104258540004345 | 王玉倩 | 汉语国际教育 | |
12 | 104258540004431 | 崔珑方 | 汉语国际教育 | |
13 | 104258540003004 | 王颖 | 汉语国际教育 | |
14 | 104258540000384 | 许万娇 | 汉语国际教育 | |
15 | 104258540005959 | 宿金金 | 汉语国际教育 | |
16 | 104258540005205 | 杨静 | 汉语国际教育 | |
17 | 104258540002106 | 王忠利 | 汉语国际教育 | |
18 | 104258540003005 | 姜珊 | 汉语国际教育 | |
19 | 104258540005668 | 杨岚 | 汉语国际教育 | |
20 | 104258540002104 | 李娇娇 | 汉语国际教育 | |
21 | 104258540002780 | 贾逸捷 | 汉语国际教育 | |
22 | 104258540003767 | 徐状远 | 汉语国际教育 | |
23 | 104258540004672 | 董彦霞 | 汉语国际教育 | |
24 | 104258540004854 | 钟璧莹 | 汉语国际教育 | |
25 | 104258540000373 | 奉佳 | 汉语国际教育 | |
26 | 104258540004490 | 张莹 | 汉语国际教育 | |
27 | 104258540005425 | 张攀 | 汉语国际教育 | |
28 | 104258540004476 | 魏肖依 | 汉语国际教育 | |
29 | 104258540004812 | 吕昕颖 | 汉语国际教育 | 少干计划 |
30 | 104258540004696 | 侯畔林 | 汉语国际教育 | 少干计划 |
英语笔译 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540004584 | 叶芯 | 英语笔译 | |
2 | 104258540000408 | 韩涵 | 英语笔译 | |
3 | 104258540000398 | 丁晶 | 英语笔译 | |
4 | 104258540002117 | 于洋 | 英语笔译 | |
5 | 104258540003593 | 李佳 | 英语笔译 | |
6 | 104258540000402 | 殷静雯 | 英语笔译 | |
7 | 104258540000401 | 成睿思 | 英语笔译 | |
8 | 104258540000405 | 李婷婷 | 英语笔译 | |
9 | 104258540002111 | 邴方正 | 英语笔译 | |
10 | 104258540002110 | 王媛媛 | 英语笔译 | |
11 | 104258540003011 | 李荣真 | 英语笔译 | |
12 | 104258540005864 | 付琳 | 英语笔译 | |
13 | 104258540002468 | 孙艳丽 | 英语笔译 | |
14 | 104258540003012 | 王婧妍 | 英语笔译 | |
15 | 104258540005554 | 张姿 | 英语笔译 | |
16 | 104258540000404 | 史滢莹 | 英语笔译 | |
17 | 104258540002116 | 宋晓帅 | 英语笔译 | |
18 | 104258540003591 | 王民民 | 英语笔译 | |
19 | 104258540004559 | 白越 | 英语笔译 | |
20 | 104258540003008 | 张瑜 | 英语笔译 | |
21 | 104258540003773 | 孙蕊 | 英语笔译 | |
22 | 104258540004377 | 任梦月 | 英语笔译 | |
23 | 104258540003878 | 王晓 | 英语笔译 | |
24 | 104258540005856 | 邓晓玥 | 英语笔译 | |
25 | 104258540000426 | 吕玮婷 | 英语笔译 | |
26 | 104258540003443 | 况明珊 | 英语笔译 | |
27 | 104258540003876 | 王梦琪 | 英语笔译 | |
28 | 104258540000407 | 杨华 | 英语笔译 | 非全日制 |
29 | 104258540000420 | 张楠 | 英语笔译 | |
30 | 104258540000399 | 姜馨璐 | 英语笔译 | |
31 | 104258540003589 | 岳文瑞 | 英语笔译 | |
32 | 104258540000400 | 刘智群 | 英语笔译 | 非全日制 |
33 | 104258540003769 | 姜怡菲 | 英语笔译 | |
34 | 104258540000421 | 徐雯 | 英语笔译 | |
35 | 104258540000418 | 刘衍 | 英语笔译 | 非全日制 |
36 | 104258540004066 | 张春霞 | 英语笔译 | |
37 | 104258540004405 | 孙碧鸿 | 英语笔译 | |
38 | 104258540004440 | 周亚慧 | 英语笔译 | |
39 | 104258540003282 | 崔灿灿 | 英语笔译 | |
40 | 104258540002114 | 李媛媛 | 英语笔译 | |
41 | 104258540002469 | 孙瑶瑶 | 英语笔译 | |
42 | 104258540003445 | 唐雪芳 | 英语笔译 | 非全日制 |
43 | 104258540003975 | 肖健 | 英语笔译 | |
44 | 104258540004354 | 王惠捷 | 英语笔译 | |
45 | 104258540004628 | 郝宇敏 | 英语笔译 | |
46 | 104258540004448 | 陈堃 | 英语笔译 | |
47 | 104258540003588 | 黄倩倩 | 英语笔译 | |
48 | 104258540002112 | 季然 | 英语笔译 | |
49 | 104258540002467 | 范明明 | 英语笔译 | |
50 | 104258540003009 | 马腾 | 英语笔译 | |
51 | 104258540004067 | 张海燕 | 英语笔译 | |
52 | 104258540003006 | 刘彩霞 | 英语笔译 | |
53 | 104258540003877 | 尹永雪 | 英语笔译 | |
英语口译 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540003976 | 朱玲玲 | 英语口译 | |
2 | 104258540004407 | 赵思宇 | 英语口译 | |
3 | 104258540000434 | 王宝玉 | 英语口译 | |
4 | 104258540005287 | 吉成彦 | 英语口译 | |
5 | 104258540005244 | 陆盛峰 | 英语口译 | |
6 | 104258540000429 | 张赵颖 | 英语口译 | |
7 | 104258540000432 | 韩文淼 | 英语口译 | |
8 | 104258540000427 | 段寒潇 | 英语口译 | |
9 | 104258540003880 | 张义顺 | 英语口译 | |
10 | 104258540005214 | 方臻 | 英语口译 | |
11 | 104258540000431 | 谢秋柘 | 英语口译 | |
12 | 104258540003597 | 刘玉倩 | 英语口译 | |
13 | 104258540005337 | 刘宇鑫 | 英语口译 | |
俄语笔译 |
|
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 备注 |
1 | 104258540000442 | 匡佳枫 | 俄语笔译 | |
2 | 104258540005002 | 赵初洁 | 俄语笔译 | |
3 | 104258540004857 | 孙铭遥 | 俄语笔译 | |
4 | 104258540003449 | 杨红君 | 俄语笔译 | |
5 | 104258540000439 | 管琪 | 俄语笔译 | |
6 | 104258540000441 | 姜雪文涛 | 俄语笔译 | |
7 | 104258540002121 | 郭婧 | 俄语笔译 | |
8 | 104258540004561 | 李金烜 | 俄语笔译 | |
9 | 104258540005009 | 郭晶晶 | 俄语笔译 | |
10 | 104258540000443 | 张煜莺 | 俄语笔译 | |
11 | 104258540005943 | 白妍妍 | 俄语笔译 | |