2015级研究生拟录取名单公示
发布时间:2015-03-31
作者:
审核:
发布:王元飞
浏览次数:1490
英语笔译2015年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 英语笔译 | 赵美华 | 104255540002024 | 392 | 89.17 | 82.71 | |
2 | 英语笔译 | 姜宇 | 104255540002445 | 398 | 86.17 | 82.23 | |
3 | 英语笔译 | 张静琳 | 104255540003011 | 399 | 84.84 | 81.81 | |
4 | 英语笔译 | 尚洋 | 104255540003514 | 397 | 84.84 | 81.57 | |
5 | 英语笔译 | 解辉 | 104255540003042 | 381 | 89.50 | 81.52 | |
6 | 英语笔译 | 李黎源 | 104255540004032 | 386 | 86.84 | 81.05 | |
7 | 英语笔译 | 杨晓 | 104255540000448 | 382 | 87.84 | 80.97 | |
8 | 英语笔译 | 黄瑾 | 104255540002563 | 367 | 92.17 | 80.91 | |
9 | 英语笔译 | 于蓉蓉 | 104255540003316 | 386 | 84.67 | 80.19 | |
10 | 英语笔译 | 鲁守玉 | 104255540001728 | 383 | 84.67 | 79.83 | |
11 | 英语笔译 | 王尚吉 | 104255540002673 | 390 | 82.00 | 79.60 | |
12 | 英语笔译 | 李毛宁 | 104255540003415 | 380 | 84.84 | 79.53 | |
13 | 英语笔译 | 李芬芬 | 104255540000443 | 383 | 83.84 | 79.49 | |
14 | 英语笔译 | 张爱会 | 104255540002756 | 369 | 87.00 | 79.08 | |
15 | 英语笔译 | 王柳青 | 104255540002758 | 373 | 85.67 | 79.03 | |
16 | 英语笔译 | 张鸳 | 104255540003844 | 368 | 87.17 | 79.03 | |
17 | 英语笔译 | 姜亚楠 | 104255540003879 | 365 | 88.00 | 79.00 | |
18 | 英语笔译 | 冉杨 | 104255540003458 | 379 | 83.34 | 78.81 | |
19 | 英语笔译 | 王瑞玉 | 104255540003110 | 376 | 83.50 | 78.52 | |
20 | 英语笔译 | 景梦蝶 | 104255540003246 | 371 | 84.17 | 78.19 | |
21 | 英语笔译 | 马明 | 104255540002442 | 369 | 84.17 | 77.95 | |
22 | 英语笔译 | 李春 | 104255540000439 | 368 | 83.84 | 77.69 | |
23 | 英语笔译 | 成苗苗 | 104255540003347 | 372 | 81.67 | 77.31 | 候补 |
24 | 英语笔译 | 高佳婷 | 104255540003677 | 366 | 82.84 | 77.05 | 候补 |
25 | 英语笔译 | 公美 | 104255540000446 | 381 | 76.67 | 76.39 | 候补 |
26 | 英语笔译 | 孙银秀 | 104255540002672 | 366 | 76.84 | 74.65 | 候补 |
27 | 英语笔译 | 王娴娴 | 104255540002714 | 372 | 73.84 | 74.17 | 候补 |
英语口译2015年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 英语口译 | 阚淑娟 | 104255540000455 | 397 | 86.34 | 82.17 | |
2 | 英语口译 | 李晓婷 | 104255540002314 | 366 | 90.84 | 80.25 | |
3 | 英语口译 | 苏珊 | 104255540004022 | 358 | 88.00 | 78.16 | |
4 | 英语口译 | 张荣 | 104255540002447 | 363 | 85.17 | 77.63 | |
5 | 英语口译 | 孙果峒 | 104255540000461 | 369 | 83.34 | 77.61 | |
6 | 英语口译 | 杨爽 | 104255540003866 | 357 | 85.50 | 77.04 | 候补 |
7 | 英语口译 | 何岩 | 104255540000452 | 356 | 81.84 | 75.45 | 候补 |
俄语笔译2015年硕士研究生拟录取名单 | |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 俄语笔译 | 李子语 | 104255540000463 | 412 | 87.54 | 84.46 | |
2 | 俄语笔译 | 王文杰 | 104255540002448 | 397 | 91.46 | 84.22 | |
3 | 俄语笔译 | 胡颖颖 | 104255540000464 | 412 | 80.67 | 81.71 | |
4 | 俄语笔译 | 尚春莲 | 104255540004083 | 370 | 85.46 | 78.58 | |
5 | 俄语笔译 | 牛树玉 | 104255540002509 | 366 | 82.17 | 76.79 | 候补 |
6 | 俄语笔译 | 李楠 | 104255540001732 | 366 | 72.08 | 72.75 | 候补 |
中国古代文学2015年硕士研究生拟录取名单 | |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 中国古代文学 | 张垚 | 104255540002541 | 389 | 85.13 | 80.73 | |
2 | 中国古代文学 | 李若嫣 | 104255540001505 | 387 | 79.63 | 78.29 | 破格录取 |
3 | 中国古代文学 | 郭立 | 104255540002705 | 377 | 80.88 | 77.59 | 破格录取 |
4 | 中国古代文学 | 罗菲菲 | 104255540003963 | 276 | 71.75 | 61.82 | 少数民族骨干计划 |
法学2015年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 法学 | 徐真 | 104255540002254 | 406 | 85.250 | 82.820 | |
2 | 法学 | 孙亚婕 | 104255540001497 | 387 | 87.501 | 81.441 | |
3 | 法学 | 于杰 | 104255540001489 | 364 | 88.500 | 79.080 | |
4 | 法学 | 魏秀玉 | 104255540001488 | 376 | 82.625 | 78.170 | |
5 | 法学 | 周晓晓 | 104255540001487 | 378 | 80.875 | 77.710 | |
6 | 法学 | 袁睿 | 104255540002654 | 376 | 79.874 | 77.070 | |
7 | 法学 | 井渊源 | 104255540003613 | 355 | 83.876 | 76.151 | |
8 | 法学 | 张晓庆 | 104255540002742 | 340 | 85.751 | 75.101 | |
9 | 法学 | 张传峰 | 104255540001882 | 350 | 82.500 | 75.000 | |
10 | 法学 | 夏葆杰 | 104255540002745 | 335 | 86.000 | 74.600 | |
11 | 法学 | 孟令媛 | 104255540001499 | 357 | 79.249 | 74.540 | |
12 | 法学 | 曹晓旭 | 104255540003120 | 344 | 82.624 | 74.330 | |
13 | 法学 | 冯双伟 | 104255540001491 | 356 | 72.876 | 71.871 | |
14 | 法学 | 张珀景 | 104255540003964 | 296 | 75.000 | 65.520 | 少数民族骨干计划 |
15 | 法学 | 闫艳 | 104255540002256 | 356 | 72.874 | 71.870 | 候补 |
16 | 法学 | 刘婧 | 104255540001498 | 349 | 73.500 | 71.280 | 候补 |
外国语言文学2015年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
|
1 | 英语语言文学 | 王紫荆 | 104255540001512 | 390 | 88.00 | 82.00 | |
2 | 英语语言文学 | 刘欣 | 104255540002421 | 380 | 86.17 | 80.07 | |
3 | 英语语言文学 | 晁燕玲 | 104255540002542 | 379 | 83.84 | 79.01 | |
4 | 俄语语言文学 | 王颖颖 | 104255540001516 | 385 | 81.92 | 78.97 | |
5 | 英语语言文学 | 谢睿堃 | 104255540002261 | 391 | 73.00 | 76.12 | |
6 | 英语语言文学 | 夏一诺 | 104255540001511 | 350 | 84.67 | 75.87 | |
7 | 英语语言文学 | 吴佳峰 | 104255540002423 | 361 | 80.67 | 75.59 | |
8 | 英语语言文学 | 陈娟 | 104255540002794 | 349 | 83.50 | 75.28 | |
9 | 英语语言文学 | 刘若亚 | 104255540001887 | 349 | 81.84 | 74.61 | |
10 | 英语语言文学 | 董鲜鲜 | 104255540003147 | 345 | 80.84 | 73.73 | |
11 | 英语语言文学 | 朱帅帅 | 104255540001508 | 347 | 78.50 | 73.04 | |
12 | 英语语言文学 | 王茁 | 104255540002793 | 351 | 76.17 | 72.59 | |
13 | 英语语言文学 | 夏敏 | 104255540001884 | 346 | 76.50 | 72.12 | |
14 | 英语语言文学 | 徐甜甜 | 104255540003537 | 350 | 74.00 | 71.60 | |
15 | 俄语语言文学 | 黄得权 | 104255540003878 | 346 | 54.75 | 63.42 | 不予录取(复试成绩不及格) |
汉语国际教育2015年硕士研究生拟录取名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
|
1 | 汉语国际教育 | 温馨 | 104255540002306 | 393 | 91.88 | 83.91 | |
2 | 汉语国际教育 | 熊丽捷 | 104255540002900 | 374 | 90.50 | 81.08 | |
3 | 汉语国际教育 | 孙雪娇 | 104255540002023 | 370 | 81.25 | 76.90 | |
4 | 汉语国际教育 | 高樱 | 104255540000429 | 342 | 88.87 | 76.59 | |
5 | 汉语国际教育 | 殷晓阳 | 104255540001720 | 369 | 76.38 | 74.83 | |
6 | 汉语国际教育 | 王芳 | 104255540003886 | 349 | 82.12 | 74.73 | |
7 | 汉语国际教育 | 王璇 | 104255540004089 | 343 | 77.38 | 72.11 | |
8 | 汉语国际教育 | 薛鑫 | 104255540002561 | 361 | 67.38 | 70.27 | 不予录取(复试笔试不及格) |