2014年度文学院硕士研究生复试名单

发布时间:2014-03-28 作者:问道 审核: 发布:刘淑艳 浏览次数:1281

2014年文学院硕士研究复试名单
序号 bmh bkzydm报考专业 xm ksbh 政治或管理类联考 外语 业务课一 业务课二 总分 少干、单考备注
    法学   拟录取11人(含民族生)            
1 375498935 030100 白喻宁 104254540001595 68 72 130 122 392  
2 370699786 030100 李群 104254540002470 66 60 130 130 386  
3 370599966 030100 王李娜 104254540002336 67 52 136 124 379  
4 371395737 030100 王晓庆 104254540002807 67 58 127 121 373  
5 370599645 030100 马雪 104254540002343 66 62 126 118 372  
6 370599888 030100 王婷 104254540002339 64 44 127 108 343  
7 370599245 030100 毕靓云 104254540002340 56 53 134 100 343  
8 370598711 030100 姜宇坤 104254540002341 52 56 126 108 342  
9 410695480 030100 秦力 104254540003710 52 48 114 124 338  
10 370179766 030100 曲洁洁 104254540001887 49 60 116 110 335  
11 370190493 030100 赵慧敏 104254540001890 66 49 117 100 332  
12 371197150 030100 吕秀俊 104254540002753 61 51 117 92 321  
13 350190162 030100 韦伊 104254540003594 49 31 114 113 307 少干计划
    中国古代文学   拟录取3人(含破格生)            
1 375498338 050105 王亚男 104254540001599 68 64 109 119 360  
2 370598701 050105 许文平 104254540002345 62 61 118 118 359  
  370687677 50105 董飞 104254540002472 67 54 130 109 360 破格
    外国语言文学   拟录取10人            
1 370899175 050200 王珊 104254540002626 77 76 108 115 376  
2 371499198 050200 宋明芳 104254540002859 68 83 108 116 375  
3 421195896 050200 黎雅琴 104254540003897 69 83 101 119 372  
4 370192843 050200 刘玲玲 104254540001893 66 77 108 119 370  
5 372399931 050200 曲文文 104254540002905 69 84 90 122 365  
6 375498928 050200 马溶梓 104254540001609 63 60 100 136 359  
7 370182459 050200 刘敏 104254540001896 63 78 93 118 352  
8 370698831 050200 李韵 104254540002474 55 71 94 130 350  
9 370895654 050200 刘天宇 104254540002618 64 73 92 121 350  
10 371498289 050200 王玲 104254540002858 63 79 97 111 350  
    英语笔译   拟录取25人            
1 375498173 055101 吴易曦 104254540001627 64 76 130 133 403  
2 375499496 055101 侯德伟 104254540001614 76 67 125 120 388  
3 372596068 055101 崔婷婷 104254540002984 66 72 117 132 387  
4 375498993 055101 李振红 104254540001626 71 72 126 113 382  
5 370685429 055101 魏有为 104254540002482 66 73 130 113 382  
6 370897461 055101 李猛 104254540002627 70 75 123 114 382  
7 370892915 055101 刘慧慧 104254540002631 67 70 114 127 378  
8 375498182 055101 张秀娟 104254540001628 73 66 115 120 374  
9 370174568 055101 王侃 104254540001901 63 68 120 123 374  
10 371097185 055101 王婷 104254540002723 74 63 110 126 373  
11 370986401 055101 刘颖 104254540002701 63 70 122 117 372  
12 500198258 055101 牟雪 104254540003979 60 67 130 114 371  
13 375496815 055101 陈静静 104254540001621 61 70 124 115 370  
14 372396601 055101 刘万里 104254540002908 68 65 118 118 369  
15 370187022 055101 刘菲 104254540001913 70 55 121 121 367  
16 370896825 055101 刘娜 104254540002628 56 67 112 132 367  
17 370792597 055101 吕君 104254540002557 73 66 112 115 366  
18 370694788 055101 吕尊阳 104254540002483 67 65 117 116 365  
19 370179081 055101 王星月 104254540001909 58 70 116 120 364  
20 371498492 055101 李洪娟 104254540002862 69 63 106 126 364  
21 375498667 055101 陈伟 104254540001623 60 66 115 122 363  
22 120196931 055101 张伟 104254540003034 57 62 125 119 363  
23 375497040 055101 邹佳佳 104254540001620 58 68 116 120 362  
24 370690239 055101 王琨 104254540002488 71 58 119 114 362  
25 371497386 055101 韩洪敏 104254540002863 70 66 108 118 362  
26 372399421 055101 胡启奇 104254540002910 70 61 120 111 362  
27 130999226 055101 张智文 104254540003138 65 68 109 119 361  
28 375499384 055101 付欣欣 104254540001618 62 63 119 116 360  
29 375499514 055101 陈仁武 104254540001619 66 74 117 103 360  
30 370195219 055101 孙月娥 104254540001905 70 65 112 113 360  
    英语口译   拟录取6人            
1 370789493 055102 王佳梦 104254540002560 64 68 127 131 390  
2 370598786 055102 刘欢 104254540002352 64 60 119 128 371  
3 375498505 055102 贾曼 104254540001637 67 63 117 122 369  
4 372398630 055102 于文蓉 104254540002912 57 72 124 114 367  
5 375499381 055102 陆梦 104254540001634 57 72 116 113 358  
6 370392672 055102 耿博文 104254540002023 70 60 121 105 356  
7 370899348 055102 陶絮苒 104254540002632 57 64 109 126 356  
    俄语笔译   拟录取5人            
1 370181329 055103 焦紫笑 104254540001918 62 83 121 112 378  
2 375499566 055103 高珊珊 104254540001640 59 70 118 120 367  
3 370990433 055103 李英杰 104254540002704 62 63 124 108 357  
4 220764404 055103 张倩 104254540003381 58 84 114 101 357  
5 370194416 055103 李雪琳 104254540001917 65 74 103 112 354  

Baidu
sogou